20. UMK 2023 Kabupaten Ciamis Rp2.021.657,42
21. UMK 2023 Kabupaten Pangandaran Rp2.018.389,00
22. UMK 2023 Kota Banjar Rp1.998.119,05
23. UMK 2023 Kabupaten Indramayu Rp 2.541.996,72
24. UMK 2023 Kota Cirebon Rp2.456.516,60
25. UMK 2023 Kabupaten Cirebon Rp2.430.780,83
26. UMK 2023 Kabupaten Majalengka Rp2.180.602,90
27. UMK 2023 Kabupaten Kuningan Rp 2.010.734,30
Itulah daftar UMK 2023 untuk 27 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.***