7. UMK 2023 Kota Bogor Rp4.639.429,39
8. UMK 2023 Kabupaten Bogor Rp4.520.212,25
9. UMK 2023 Kabupaten Sukabumi Rp3.351.883,19
10. UMK 2023 Kabupaten Cianjur Rp 2.893.229,10
11. UMK 2023 Kota Sukabumi Rp2.747.774,86
12. UMK Kota Bandung 2023 Rp4.048.462,69
13. UMK 2023 Kabupaten Bandung Rp3.492.465,99
14. UMK 2023 Kota Cimahi Rp3.514.093,25
Baca Juga: Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2023 di 34 Provinsi
15. UMK 2023 Kabupaten Bandung Barat Rp3.480.795,40
16. UMK 2023 Kabupaten Sumedang Rp3.471.134,10
17. UMK 2023 Kota Tasikmalaya Rp2.533.341,02
18. UMK 2023 Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.499.954,13
19. UMK 2023 Kabupaten Garut Rp2.117.318,31