2013 : Mongolia | Tema: Think.Eat.Save. Reduce Your Foodprint atau Pikirkan.Makan.Simpan. Kurangi Jejak Makanan Anda
2014 : Barbados | Tema: Raise Your Voice, Not the Sea Level atau Tinggikan Suara Anda, Bukan Permukaan Laut
2015 : Italia | Tema: Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care atau Tujuh Miliar Mimpi. Satu Planet. Konsumsi dengan Hati-hati
2016 : Angola | Tema: Zero Tolerance for the Illegal Wildlife Trade atau Nol Toleransi untuk Perdagangan Satwa Liar Ilegal
2017 : Kanada | Tema: Connecting People to Nature – in the city and on the land, from the poles to the equator atau Menghubungkan Orang ke Alam – di kota dan di darat, dari kutub ke ekuator
2018 : India | Tema: Beat Plastic Pollution atau Mengatasi Polusi Plastik
2019 : Republik Rakyat Cina | Tema: Beat Air Pollution atau Mengatasi Polusi Udara
2020 : Kolombia | Tema: Time for Nature atau Waktunya untuk Alam
2021 : Pakistan | Tema: Ecosystem Restoration atau Pemulihan Ekosistem
2022 : Swedia | Tema: Only One Earth atau Hanya Satu Bumi
2023 : Pantai Gading | Tema: Solutions to Plastic Pollution atau Solusi untuk Polusi Plastik
2024 : Arab Saudi | Tema Land Restoration, Desertification and Drought atau Restorasi Lahan, Penggurunan, dan Ketahanan terhadap Kekeringan
Demikian 52 tahun peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tema-tema yang diangkat mencerminkan tantangan lingkungan global yang semakin mendesak. Semoga kesadaran dan aksi nyata terus tumbuh untuk menjaga warisan alam demi masa depan yang berkelanjutan.***