8. Sumatera Selatan UMP 2022 Rp3.144.44 - UMP 2023 Rp3.404.177, naik 8,26 %
9. Sumatera Utara UMP 2022 Rp2.522.609 - UMP 2023 Rp2.710.493, naik 7,45 %
10. Lampung UMP 2022 Rp2.432.001 - UMP 2023 Rp2.633.284, naik 7,9 %
11. Aceh UMP 2022 Rp3.166.460 - UMP 2023 Rp3.413.666, naik 7,81 %
12. Bangka Belitung UMP 2022 Rp3.264.884 - UMP 2023 Rp3.498.479, naik 7,15 %
13. Jambi UMP 2022 Rp2.649.034 - UMP 2023 Rp2.943.033, naik 9,04 %
14. Riau UMP 2022 Rp2.938.564 - UMP 2023 Rp3.191.662, naik 8,61 %
15. Bengkulu UMP 2022 Rp2.238.094 - UMP 2023 Rp2.418.280, naik 8,05 %
16. Kepulauan Riau UMP 2022 Rp3.050.172 - UMP 2023 Rp3.279.194, naik 7,51 %
17. Bali UMP 2022 Rp2.516.971 - UMP 2023 Rp2.713.672, naik 7,81 %
Baca Juga: Biografi dan Sederet Penghargaan KSAL Laksamana Yudo Margono, Calon Tunggal Panglima TNI
18. Nusa Tenggara Barat UMP 2022 Rp2.207.212 - UMP 2023 Rp2.371.333, naik 7,44 %
19. Nusa Tenggara Timur UMP 2022 Rp1.975.000 – UMP 2023 Rp2.123.994, naik 7,54 %
20. Sulawesi Utara UMP 2022 Rp3.310.723 - UMP 2023 Rp3.485.000, naik 5,26 %