21. Sulawesi Barat UMP 2022 Rp2.678.863 - UMP 2023 Rp2.871.794, naik 7,2 %
22. Sulawesi Tenggara UMP 2022 Rp2.576.016,96 - UMP 2023 Rp2.758.984, naik 7,1 %
23. Sulawesi Tengah UMP 2022 Rp2.390.739 - UMP 2023 Rp2.599.546, naik 8,73 %
24. Sulawesi Selatan UMP 2022 Rp3.165.876 - UMP 2023 Rp3.385.145, naik 6,93 %
25. Gorontalo UMP 2023 Rp2.800.580 - UMP 2023 Rp2.989.350, naik 6,74 %
26. Kalimantan Timur UMP 2022 Rp3.014.497 - UMP 2023 Rp3.201.396, naik 6,2 %
27. Kalimantan Tengah UMP 2022 Rp2.922.516 - UMP 2023 Rp3.181.013, nain 8,85 %
28. Kalimantan Selatan UMP 2022 Rp2.906.473 - UMP 2023 Rp 3.149.977, naik 8,38 %
29. Kalimantan Barat UMP 2022 Rp2.434.328 - UMP 2023 Rp2.608.601, naik 7,1 %
30. Kalimantan Utara UMP 2022 Rp3.016.738 - UMP 2023 Rp 3.251.702, naik 7,79 %
31. Papua UMP 2022 Rp3.561.932 - UMP 2023 Rp3.864.696, naik 8,5 %
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Berikan Bonus Kepada Para Atlet ASEAN Paragames XI Surakarta 2022
32. Papua Barat UMP Rp3.200.000 - UMP 2023 Rp 3.282.000, naik 2,56 %
33. Maluku UMP 2022 Rp2.618.312 – UMP 2023 Rp2.812.827, naik 7,39 %
Artikel Terkait
Cara Cek Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, Rp600.000 Cair Mulai Senin 12 September 2022
Bantuan Subsidi Upah Tahap I Baru Menyentuh 4.593 Pekerja di Kabupaten Tasikmalaya
Pekerja Dengan Penghasilan di Atas Rp3,5 Juta Tetap Dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000, Ini Syaratnya!
Cara Cek Status Penerima BSU Tahap 4, Hingga Dapat Notifikasi Penyaluran. Agar Cair Rp600 Ribu
Dari 9 Juta Penerima Upah di Jawa Barat, Baru 45,7 Persen Dapatkan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan